Currency Converter
US Dollar to Australian Dollar
High: 1.4656
Low: 1.4609
Average: 1.4632
Top currencies
AUD | USD | EUR | GBP | NZD | JPY | IDR | CNY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 AUD | 1 | 0.7164 | 0.6298 | 0.5571 | 1.0639 | 78.5354 | 10154.97 | 4.8564 |
1 USD | 1.3959 | 1 | 0.8792 | 0.7777 | 1.4851 | 109.625 | 14175 | 6.779 |
1 EUR | 1.5885 | 1.138 | 1 | 0.8846 | 1.6901 | 124.705 | 16131.15 | 7.7145 |
1 GBP | 1.7949 | 1.2859 | 1.1305 | 1 | 1.9096 | 140.9613 | 18226.9238 | 8.7167 |
Australian Dollar | US Dollar |
---|---|
1 AUD | 0.7164 USD |
5 AUD | 3.582 USD |
10 AUD | 7.164 USD |
20 AUD | 14.328 USD |
50 AUD | 35.82 USD |
100 AUD | 71.64 USD |
250 AUD | 179.1 USD |
500 AUD | 358.2 USD |
1000 AUD | 716.4 USD |
2000 AUD | 1432.8 USD |
5000 AUD | 3582 USD |
10000 AUD | 7164 USD |
US Dollar | Australian Dollar |
---|---|
1 USD | 1.3959 AUD |
5 USD | 6.9795 AUD |
10 USD | 13.959 AUD |
20 USD | 27.918 AUD |
50 USD | 69.795 AUD |
100 USD | 139.59 AUD |
250 USD | 348.975 AUD |
500 USD | 697.95 AUD |
1000 USD | 1395.9 AUD |
2000 USD | 2791.8 AUD |
5000 USD | 6979.5 AUD |
10000 USD | 13959 AUD |

AUD to USD Exchange Rate Calculator
Compare Exchange Rates
Compare exchange rates from Australian banks and foreign exchange leaders.
You don't like getting ripped off. So why are you ok with paying exorbitant fees and rates on currency conversions? You shouldn't be.
At The Currency Shop we help you compare providers to find the best exchange rates and lowest fees right now. Leaving you more time and energy to conquer the world.
